Primera B Metropolitana 2026
Argentina · Liga
Primera B Metropolitana ialah liga bola sepak dari Argentina, musim 2026. Excursionistas mendahului jadual dengan 81 mata daripada 42 perlawanan, di hadapan Arsenal Sarandi dengan 77 mata.
22pasukan
22dalam jadual
Kedudukan
| # | Pasukan | P | M | S | K | JG | JB | SG | Bentuk | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 69 | 33 | +36 | LWDWL | 81 | |
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 56 | 28 | +28 | DWDWL | 77 | |
| 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | +15 | WLDWW | 72 | |
| 4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 46 | 27 | +19 | LWLDL | 71 | |
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 50 | 35 | +15 | WLWDL | 70 | |
| 6 | 42 | 18 | 14 | 10 | 40 | 28 | +12 | LWLDL | 68 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 45 | 41 | +4 | DWDLW | 66 | |
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 43 | 40 | +3 | DLDDW | 63 | |
| 9 | 42 | 15 | 15 | 12 | 40 | 35 | +5 | WLDDD | 60 | |
| 10 | 42 | 15 | 14 | 13 | 51 | 53 | -2 | DWWDW | 59 | |
| 11 | 42 | 12 | 15 | 15 | 41 | 46 | -5 | DLWLW | 51 | |
| 12 | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 49 | -6 | LLDLW | 51 | |
| 13 | 42 | 13 | 11 | 18 | 39 | 45 | -6 | WWLLL | 50 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 40 | 50 | -10 | DWWWD | 49 | |
| 15 | 42 | 11 | 16 | 15 | 40 | 55 | -15 | DLWDD | 49 | |
| 16 | 42 | 11 | 15 | 16 | 36 | 43 | -7 | WLDDW | 48 | |
| 17 | 42 | 10 | 17 | 15 | 33 | 41 | -8 | LWLDD | 47 | |
| 18 | 42 | 11 | 14 | 17 | 42 | 51 | -9 | LLLLL | 47 | |
| 19 | 42 | 10 | 16 | 16 | 35 | 41 | -6 | DWDLD | 46 | |
| 20 | 42 | 10 | 16 | 16 | 26 | 38 | -12 | WLDWD | 46 | |
| 21 | 42 | 8 | 21 | 13 | 28 | 38 | -10 | WWDWW | 45 | |
| 22 | 42 | 1 | 14 | 27 | 28 | 69 | -41 | LLDDL | 17 |
Keputusan
Soalan lazim
Siapa mendahului jadual Primera B Metropolitana?
Excursionistas mendahului dengan 81 mata daripada 42 perlawanan.
Berapa banyak pasukan dalam Primera B Metropolitana?
Kami memantau 22 kelab dalam pertandingan ini.
Di mana saya boleh lihat jadual Primera B Metropolitana seterusnya?
Senarai jadual di bahagian atas halaman ini menunjukkan perlawanan seterusnya; pusat perlawanan mempunyai semua perlawanan mengikut tarikh.