R. Lewandowski
Statistik musim
35
Penampilan
26
Gol
2
Ast
2659
Minit
1
Kad kuning
0
Kad merah
7.28
Penilaian
Rekod mengikut pertandingan
| Liga | Musim | Penampilan | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| La Liga (Giải đấu) (Giải đấu) | 2024 | 35 | 26 | 2 |
| Copa del Rey (Giải đấu) (Giải đấu) | 2024 | 3 | 2 | 0 |
| Super Cup (Giải đấu) (Giải đấu) (Giải đấu) | 2024 | 2 | 1 | 1 |
| UEFA Cham (Đội bóng)pions Giải Đấu (Cúp C1 châu Âu) (Cúp C1 châu Âu) | 2024 | 13 | 11 | 0 |
| Inter Milannational Inter Milannational Friendlies (Giao hữu quốc tế) (Giao hữu quốc tế) | 2024 | 2 | 0 | 1 |
| Euro Giải Vô Địch (Giải vô địch châu Âu) (Giải vô địch châu Âu) | 2024 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Nations (Đội bóng) Giải Đấu (UEFA Nations (Đội bóng) Giải Đấu) (UEFA Nations (Đội bóng) Giải Đấu (UEFA Nations (Đội bóng) Giải Đấu)) | 2024 | 4 | 1 | 2 |
| World Cúp - Vòng Loại Europe | 2024 | 8 | 5 | 2 |
Soalan lazim
Berapa banyak gol R. Lewandowski musim ini?
26 gol dalam 35 penampilan, dengan 2 ast menurut suapan data kami.
Kelab mana R. Lewandowski bermain?
R. Lewandowski tersenarai bersama Barcelona.