Primera División - Apertura 2026
Uruguay · Liga
Primera División - Apertura ialah liga bola sepak dari Uruguay, musim 2026. Penarol mendahului jadual dengan 65 mata daripada 35 perlawanan, di hadapan Deportivo Maldonado dengan 63 mata.
15pasukan
16dalam jadual
Kedudukan
| # | Pasukan | P | M | S | K | JG | JB | SG | Bentuk | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | +24 | DDLDW | 65 | |
| 2 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | +22 | DWLDW | 63 | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | +18 | WWLWL | 63 | |
| 4 | 35 | 19 | 4 | 12 | 53 | 42 | +11 | WLWWW | 61 | |
| 5 | 35 | 16 | 12 | 7 | 45 | 31 | +14 | WDWLL | 60 | |
| 6 | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | +16 | WWWDW | 59 | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | DLLLW | 51 | |
| 8 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | +3 | DWWWW | 47 | |
| 9 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | LDLWD | 41 | |
| 10 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | WLLLL | 41 | |
| 11 | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | WDLLL | 39 | |
| 12 | 35 | 9 | 10 | 16 | 33 | 41 | -8 | LWDLL | 37 | |
| 13 | 35 | 10 | 7 | 18 | 34 | 47 | -13 | LLWWD | 37 | |
| 14 | 35 | 10 | 7 | 18 | 29 | 53 | -24 | LLDWL | 37 | |
| 15 | 35 | 10 | 5 | 20 | 31 | 49 | -18 | LWWDL | 35 | |
| 16 | 35 | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | -16 | LLWLW | 32 |
Keputusan
Soalan lazim
Siapa mendahului jadual Primera División - Apertura?
Penarol mendahului dengan 65 mata daripada 35 perlawanan.
Berapa banyak pasukan dalam Primera División - Apertura?
Kami memantau 15 kelab dalam pertandingan ini.
Di mana saya boleh lihat jadual Primera División - Apertura seterusnya?
Senarai jadual di bahagian atas halaman ini menunjukkan perlawanan seterusnya; pusat perlawanan mempunyai semua perlawanan mengikut tarikh.