M. Rogers
Statistik musim
37
Penampilan
8
Gol
10
Ast
3129
Minit
10
Kad kuning
0
Kad merah
6.99
Penilaian
Rekod mengikut pertandingan
| Liga | Musim | Penampilan | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2024 | 37 | 8 | 10 |
| FA Cup | 2024 | 5 | 2 | 1 |
| League Cup | 2024 | 0 | 0 | – |
| UEFA Champions League | 2024 | 12 | 4 | 2 |
| UEFA Nations League | 2024 | 2 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | 2024 | 8 | 0 | 1 |
Soalan lazim
Berapa banyak gol M. Rogers musim ini?
8 gol dalam 37 penampilan, dengan 10 ast menurut suapan data kami.
Kelab mana M. Rogers bermain?
M. Rogers tersenarai bersama Aston Villa.